ယနေ့ (5) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-14.50Ningbo Waves | 2.01+14.50Fuzhou Guardians | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-15.50Ningbo Waves | 1.90+15.50Fuzhou Guardians | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50Hunan Normal University BC (w) | 1.85+1.50Guangxi Normal University (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ningbo Waves -vs- Fuzhou Guardians | ||
---|---|---|
1.85183.50ဂိုးပေါ်် | 1.85183.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hunan Normal University BC (w) -vs- Guangxi Normal University (w) | ||
---|---|---|
1.85133.50ဂိုးပေါ်် | 1.85133.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 14 **:** | 1.28ဘေဂျင်း Ducks | 3.77ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ | 14 | |
Apr 14 **:** | 1.83ရှန်းရှိ လုံစ် | 2.01ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် | 14 |
Apr 14 14:30 | 1.71Southwest Jiaotong University BC | 2.00Nanning Normal University BC | 26 |
Apr 14 **:** | 1.96-5.50ဘေဂျင်း Ducks | 1.88+5.50ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ | 14 | |
Apr 14 **:** | 1.92-1.50ရှန်းရှိ လုံစ် | 1.92+1.50ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် | 14 |
Apr 14 14:30 | 1.87-0.50Southwest Jiaotong University BC | 1.87+0.50Nanning Normal University BC | 26 |
Apr 14 **:** ဘေဂျင်း Ducks -vs- ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ | ||
---|---|---|
1.91200.50ဂိုးပေါ်် | 1.93200.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 14 **:** ရှန်းရှိ လုံစ် -vs- ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် | ||
1.92217.50ဂိုးပေါ်် | 1.92217.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 14 14:30 Southwest Jiaotong University BC -vs- Nanning Normal University BC | ||
---|---|---|
1.86159.50ဂိုးပေါ်် | 1.86159.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 14 14:30 Southwest Jiaotong University BC -vs- Nanning Normal University BC | ||
1.79158.50ဂိုးပေါ်် | 1.93158.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 14 14:30 Southwest Jiaotong University BC -vs- Nanning Normal University BC | ||
1.93160.50ဂိုးပေါ်် | 1.79160.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 14 **:** ဘေဂျင်း Ducks -vs- ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 14 **:** ရှန်းရှိ လုံစ် -vs- ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 14 14:30 Southwest Jiaotong University BC -vs- Nanning Normal University BC | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 26 |
Apr 14 **:** ဘေဂျင်း Ducks -vs- ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 14 **:** ရှန်းရှိ လုံစ် -vs- ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 14 14:30 Southwest Jiaotong University BC -vs- Nanning Normal University BC | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 26 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။