Today (16) | Sábado May 10 (0) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Mais (0) |
May 10 **:** Pittsburgh Pirates (Over) -vs- Pittsburgh Pirates (Under) | ||
---|---|---|
1.9064.50Acima | 1.9264.50Abaixo | 1 |
May 10 **:** Washington Nationals (Over) -vs- Washington Nationals (Under) | ||
2.0271.50Acima | 1.8071.50Abaixo | 1 |
May 10 **:** St. Louis Cardinals (Over) -vs- St. Louis Cardinals (Under) | ||
1.8777.50Acima | 1.9577.50Abaixo | 1 |
May 10 **:** Milwaukee Brewers (Over) -vs- Milwaukee Brewers (Under) | ||
1.9581.50Acima | 1.8781.50Abaixo | 1 |
May 10 **:** New York Mets (Over) -vs- New York Mets (Under) | ||
1.9595.50Acima | 1.8795.50Abaixo | 1 |
May 10 **:** Chicago Cubs (Over) -vs- Chicago Cubs (Under) | ||
2.0293.50Acima | 1.8093.50Abaixo | 1 |
May 10 **:** Cleveland Guardians (Over) -vs- Cleveland Guardians (Under) | ||
1.9284.50Acima | 1.9084.50Abaixo | 1 |
May 10 **:** Miami Marlins (Over) -vs- Miami Marlins (Under) | ||
1.8661.50Acima | 1.9661.50Abaixo | 1 |
May 10 **:** Houston Astros (Over) -vs- Houston Astros (Under) | ||
2.0285.50Acima | 1.8085.50Abaixo | 1 |
May 10 **:** San Francisco Giants (Over) -vs- San Francisco Giants (Under) | ||
1.9688.50Acima | 1.8688.50Abaixo | 1 |
May 10 **:** San Diego Padres (Over) -vs- San Diego Padres (Under) | ||
1.9191.50Acima | 1.9191.50Abaixo | 1 |
May 10 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
1.9169.50Acima | 1.9169.50Abaixo | 1 |
May 10 **:** Seattle Mariners (Over) -vs- Seattle Mariners (Under) | ||
1.8088.50Acima | 2.0288.50Abaixo | 1 |
May 10 **:** Toronto Blue Jays (Over) -vs- Toronto Blue Jays (Under) | ||
1.8778.50Acima | 1.9578.50Abaixo | 1 |
May 10 **:** The Athletics (Over) -vs- The Athletics (Under) | ||
1.8776.50Acima | 1.9576.50Abaixo | 1 |
May 10 **:** New York Yankees (Over) -vs- New York Yankees (Under) | ||
1.9191.50Acima | 1.9191.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?